Countries
Contents
Default Countries
Country name | Country code | Currency |
Albania | AL | USD |
Algeria | DZ | USD |
Andorra | AD | EUR |
Angola | AO | USD |
Antigua and Barbuda | AG | USD |
Argentina | AR | USD |
Armenia | AM | USD |
Australia | AU | AUD |
Austria | AT | EUR |
Azerbaijan | AZ | USD |
Bahamas | BS | USD |
Bangladesh | BD | USD |
Barbados | BB | USD |
Belgium | BE | EUR |
Belize | BZ | USD |
Benin | BJ | USD |
Bhutan | BT | USD |
Bolivia | BO | USD |
Bosnia and Herzegovina | BA | USD |
Botswana | BW | USD |
Brazil | BR | USD |
Bulgaria | BG | EUR |
Burkina Faso | BF | USD |
Burundi | BI | USD |
Cambodia | KH | USD |
Cameroon | CM | USD |
Canada | CA | CAD |
Chad | TD | USD |
Chile | CL | USD |
China | CN | USD |
Colombia | CO | USD |
Comoros | KM | USD |
Costa Rica | CR | USD |
Croatia | HR | EUR |
Cyprus | CY | EUR |
Czech Republic | CZ | EUR |
Denmark | DK | EUR |
Djibouti | DJ | USD |
Dominica | DM | USD |
Dominican Republic | DO | USD |
Ecuador | EC | USD |
Egypt | EG | USD |
El Salvador | SV | USD |
Equatorial Guinea | GQ | USD |
Estonia | EE | EUR |
Ethiopia | ET | USD |
Fiji | FJ | USD |
Finland | FI | EUR |
France | FR | EUR |
Gabon | GA | USD |
Gambia | GM | USD |
Germany | DE | EUR |
Ghana | GH | USD |
Greece | GR | EUR |
Grenada | GL | USD |
Guatemala | GT | USD |
Guinea | GN | USD |
Guyana | GY | USD |
Haiti | HT | USD |
Honduras | HN | USD |
Hungary | HU | EUR |
Indonesia | ID | USD |
Ireland | IE | EUR |
Israel | IL | USD |
Italy | IT | EUR |
Jamaica | JM | USD |
Jersey | JE | USD |
Jordan | JO | USD |
Kazakhstan | KZ | USD |
Kiribati | KI | USD |
Kuwait | KW | USD |
Kyrgyzstan | KG | USD |
Latvia | LV | EUR |
Lesotho | LS | USD |
Liechtenstein | LI | USD |
Lithuania | LT | EUR |
Luxembourg | LU | EUR |
Macedonia | MK | USD |
Madagascar | MG | USD |
Malawi | MW | USD |
Maldives | MV | USD |
Malta | MT | EUR |
Marshall Islands | MH | USD |
Mauritania | MR | USD |
Mauritius | MU | USD |
Mexico | MX | USD |
Micronesia | FM | USD |
Monaco | MC | EUR |
Mongolia | MN | USD |
Montenegro | ME | EUR |
Morocco | MA | USD |
Mozambique | MZ | USD |
Myanmar | MM | USD |
Namibia | NA | USD |
Nauru | NR | USD |
Nepal | NP | USD |
Netherlands | NL | EUR |
New Zealand | NZ | NZD |
Nicaragua | NI | USD |
Niger | NE | USD |
Nigeria | NG | USD |
Pakistan | PK | USD |
Palau | PW | USD |
Panama | PA | USD |
Papua New Guinea | PG | USD |
Paraguay | PY | USD |
Peru | PE | USD |
Philippines | PH | USD |
Poland | PL | EUR |
Portugal | PT | EUR |
Qatar | QA | USD |
Romania | RO | EUR |
Saint Kitts and Nevis | KN | USD |
Saint Lucia | LC | USD |
Samoa | WS | USD |
San Marino | SM | EUR |
Senegal | SN | USD |
Seychelles | SC | USD |
Slovakia | SK | EUR |
Slovenia | SI | EUR |
Solomon Islands | SB | USD |
South Sudan | SS | USD |
Spain | ES | EUR |
Sri Lanka | LK | USD |
Suriname | SR | USD |
Sweden | SE | EUR |
Tajikistan | TJ | USD |
Togo | TG | USD |
Tonga | TO | USD |
Trinidad and Tobago | TT | USD |
Tunisia | TN | USD |
Turkmenistan | TM | USD |
Tuvalu | TV | USD |
Uganda | UG | USD |
United Kingdom | GB | GBP |
United States of America | US | USD |
Uruguay | UY | USD |
Uzbekistan | UZ | USD |
Vanuatu | VU | USD |
Vietnam | VN | USD |
Zambia | ZM | USD |
Was this helpful?